71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
| 名称 | 地点 | 欠款金额 |
|---|---|---|
| uscar a | 印第安纳州 | $4.00 |
| 迈克尔·T | 纽约 | $3,000.00 |
| Triston B | 科罗拉多州 | $5,000.00 |
| Mollie J | 田纳西州 | $25,000.00 |
| Deniz J | 俄勒冈州 | $1,400.00 |
| 安德鲁-A | 南卡罗来纳州 | $30,000.00 |
| 杰米-W | 华盛顿 | $3,335.00 |
| adrianne r | 密苏里州 | $6,000.00 |
| 杰里米 | 格鲁吉亚 | $3,170.00 |
| Viktoria W | 纽约 | $1,000.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。